加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 2316小双 |
| 1854930 | 34916大双 |
| 1854929 | 94316大双 |
| 1854928 | 89825大单 |
| 1854927 | 61714大双 |
| 1854926 | 35816大双 |
| 1854925 | 87722大双 |
| 1854924 | 70916大双 |
| 1854923 | 54413小单 |
| 1854922 | 4228小双 |
| 1854921 | 86519大单 |
| 1854920 | 85114大双 |
| 1854919 | 96520大双 |
| 1854918 | 6309小单 |
| 1854917 | 19313小单 |
| 1854916 | 67518大双 |
| 1854915 | 67518大双 |
| 1854914 | 26816大双 |
| 1854913 | 81211小单 |
| 1854912 | 04610小双 |
| 1854911 | 85215大单 |
| 1854910 | 70916大双 |
| 1854909 | 27615大单 |
| 1854908 | 93416大双 |
| 1854907 | 11911小单 |
| 1854906 | 43411小单 |
| 1854905 | 23914大双 |
| 1854904 | 97521大单 |
| 1854903 | 95519大单 |
| 1854902 | 0055小单 |
| 1854901 | 3306小双 |
| 1854900 | 49518大双 |
| 1854899 | 1405小单 |
| 1854898 | 62917大单 |
| 1854897 | 90615大单 |
| 1854896 | 29819大单 |
| 1854895 | 37717大单 |
| 1854894 | 0617小单 |
| 1854893 | 46313小单 |
| 1854892 | 02810小双 |
| 1854891 | 37212小双 |
| 1854890 | 17715大单 |
| 1854889 | 72918大双 |
| 1854888 | 21811小单 |
| 1854887 | 0325小单 |
| 1854886 | 7029小单 |
| 1854885 | 82515大单 |
| 1854884 | 29415大单 |
| 1854883 | 90615大单 |
| 1854882 | 67922大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。